Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุริม โอทกานนท์ | - |
dc.contributor.author | ชนกนาถ เหมือนโพธิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T08:32:46Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T08:32:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-10 | - |
dc.identifier | TP MM.041 2557 | - |
dc.identifier.citation | 2557 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1185 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด แผนกธุรกิจคอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทางานของพนักงานขายหน้าร้าน บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด แผนกธุรกิจคอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายการทางานของพนักงานขายหน้าร้านฯ ต่อไป การศึกษาครั้งนี้มีประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานขายหน้าร้าน บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด แผนกธุรกิจคอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ จานวน 100 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปใช้สถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้พนักงานส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 23-27 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ในการทางาน 4ปีขึ้นไป และมีรายได้ต่อเดือนที่ 9,000-15,000 บาท ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นในปัจจัยค้าจุน และปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการทางานและความมั่นคงของงาน ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้รับการยอบรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งในภาพรวม พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน และ ปัจจัยค้าจุน และ ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการทางาน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คาสาคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน / ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ / พนักงานขายหน้าร้าน | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | แรงจูงใจ | - |
dc.subject | การปฏิบัติงาน | - |
dc.subject | Health care | - |
dc.subject | บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | - |
dc.subject | ธุรกิจคอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ | - |
dc.title | แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด แผนกธุรกิจคอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ = The motivation for working of product consultant of pfizer (Thailand) limited., ltd. consumer healthcare business department. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.041 2557.pdf | 12.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.