Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1194Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | บุริม โอทกานนท์ | - |
| dc.contributor.author | สุภาวดี ตันชัยมงคล | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T08:32:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T08:32:53Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05-10 | - |
| dc.identifier | TP MM.049 2557 | - |
| dc.identifier.citation | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1194 | - |
| dc.description.abstract | สารนิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงศึกษาปัจจัยใดบ้างที่นักศึกษาให้ความสำคัญและใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการจัดการ ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจัยดังกล่าวมีความแตกต่างกันหรือไม่ในหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ได้มีการเก็บแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) วิธีการศึกษาเป็นแบบ Quota Sampling ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบข้อมูลครบถ้วนเป็นจำนวนรวมทั้งหมด 194 ชุด โดยเป็นแบบสอบถามใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบบ 5 ระดับ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ พิจารณาในภาพรวม โดยข้อมูลที่เก็บได้ทั้งหมดจะถูกนำมาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อ (Items) หลังจากนั้นนำค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อมาเรียงลำดับ และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่มตามหลักสูตรไทยและนานาชาติ หลังจากนั้นหาค่าเฉลี่ยแต่ละข้อของทั้งสองกลุ่ม นำมาเรียงลำดับ และเปรียบเทียบกัน ผลการวิจัยพบว่า การพิจารณาในภาพรวม หรือพิจารณาหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ปัจจัยที่นักศึกษาให้ความสำคัญและใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการจัดการที่ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เนื้อหาของหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานจริง เป็นข้อความที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด และปัจจัยลำดับสุดท้ายที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญคือ การเรียนการสอนเน้นทฤษฎีเป็นหลัก คำสำคัญ : ปริญญาโท/ นักศึกษา/ มหาวิทยาลัยรัฐบาล/ มหาวิทยาลัยเอกชน | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การตลาด | - |
| dc.subject | การศึกษา | - |
| dc.subject | ปริญญาโท | - |
| dc.subject | วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.title | ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการจัดการ ของนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล = Factors affecting the decision to pursue a master's degree at college of management, Mahidol University. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.049 2557.pdf Restricted Access | 9.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
