Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พัลลภา ปีติสันต์ | - |
dc.contributor.author | วุฒิชัย พานิชศุภผล | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:17:30Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-18 | - |
dc.identifier | TP BM.076 2558 | - |
dc.identifier.citation | 2558 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1638 | - |
dc.description.abstract | Go Bike By Best จึงเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทในการนำเข้าและจัดจำหน่ายจักรยานเกรดพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงรวมถึงอุปกรณ์นิรภัย อุปกรณ์ตกแต่งจักรยาน เช่น หมวกกันกระแทก ถุงมือ ถุงเท้า แบบครบวงจร ซึ่งบริษัทมีรถจักรยานให้ลูกค้าเลือกสรรทั้งรถจักรยานมือหนึ่งและรถจักรยานมือสอง ซึ่งสินค้าต่างๆนั้นจะเป็นสินค้าที่ทางบริษัทมีการติดต่อกับ Dealer จากญี่ปุ่น เพื่อมาเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายเองโดยตรง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ทันสมัยก่อนใคร อีกทั้งสินค้ายังมีคุณภาพระดับพรีเมียมเหมาะสมกับราคาอีกด้วย Go Bike By Best จะใช้เงินลงทุนจากเงินทุนจดทะเบียน 5,765,000 บาท โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดจะมาจากส่วนของเจ้าของ 2 คน ซึ่งคาดว่าจะมีกำไรสุทธิในปีแรก 2,320,000 บาท และ 6,216,000 บาท ในปีที่ 5 มีมูลค่าโครงการปัจจุบัน (NPV) 12,241,609 บาท อัตราผลตอบแทนในการลงทุน (IRR) 56.54 % และมีระยะเวลาการคืนทุนภายใน1 ปี 11 เดือน จุดคุ้มทุนที่ยอดขาย 1,203,1001บาทต่อเดือน | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | แผนธุรกิจ | - |
dc.subject | ร้านจักรยาน | - |
dc.subject | Go bike by best | - |
dc.title | แผนธุรกิจร้านจักรยาน Go bike by best | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.076 2558.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.