Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1823Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ณัฐวัฒน์ พิสิฐศุภกานต์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:19:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T09:19:40Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-22 | - |
| dc.identifier | TP HOM.045 2558 | - |
| dc.identifier.citation | 2558 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1823 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | Human Capital and Organization Management | - |
| dc.subject | ทรัพยากรมนุษย์ | - |
| dc.subject | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | - |
| dc.subject | ความผูกพันในองค์กร | - |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร เพื่อความยั่งยืนด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม =Factors influencing employee engagement for human resources sustainability in Thai SMEs. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP HOM.045 2558.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
