Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1852Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พัลลภา ปีติสันต์ | - |
| dc.contributor.author | จุลดาลัด ฉวีสุข | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:20:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T09:20:08Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-09 | - |
| dc.identifier | TP BM.009 2559 | - |
| dc.identifier.citation | 2559 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1852 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศต่อความผูกพันองค์กร บริษัทการให้บริการงานรับจ้างเหมาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อวิเคราะห์และอภิปรายผลความคิดเห็นและทัศนคติต่อความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารและพนักงาน และหาช่องว่างระหว่างกลยุทธ์การบริหารบุคลากรในสถานการณ์ปัจจุบัน จากนั้นหากลยุทธ์ในการรักษาพนักงานที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและพนักงานที่ผ่านการทำงานมาแล้วมากกว่า 180 จํานวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นพนักงานในแต่ละระดับและเป็นพนักงานจากส่วนงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแห่งนี้ ผลของการวิจัยได้สรุปปัจจัยที่มีความสำคัญตามลำดับมากที่สุดจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากร (People) สำคัญมาเป็นอันดับแรก ความชอบในงาน (Work) สำคัญมาเป็นอันดับสอง โอกาสที่ได้รับ (Opportunity) และ คุณภาพชีวิต (Quality of Life) สำคัญมาเป็นอันดับที่สาม สิ่งตอบแทนโดยรวม (Total Rewards) เป็นอันดับที่สี่ และแนวปฎิบัติขององค์การ ( Company Practices) สำคัญมาเป็นอันดับสุดท้าย เมื่อผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์และอภิปรายผลทัศนคติและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มตัวอย่างและผู้บริหารแล้ว รวมถึงวิเคราะห์หาช่องว่างระหว่างกลยุทธ์การบริหารบุคลากรปรากฎว่าค่าตอบแทนและคุณภาพชีวิตโดยรวมมีช่องว่างอยู่ระดับสูง ตามมาด้วยแนวทางปฎิบัติขององค์กรและบุคลากรมีช่องว่างอยู่ระดับปานกลาง ส่วนความชอบในงานและโอกาสที่ได้รับมีช่องว่างอยู่ระดับน้อย สุดท้ายผู้วิจัยได้ขอเสนอแนะแผนการธำรงรักษาพนักงาน โดยการปรับปรุงปัจจัยที่มีช่องว่างทางกลยุทธ์ระดับสูงเกี่ยวกับค่าตอบแทน และ คุณภาพชีวิต โดยการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน การประเมินค่างาน การสำรวจเงินเดือนในตลาด และ จัดสรรงบประมาณประจำปี ตามมาด้วยแผนการปรับปรุงเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติขององค์กรและบุคลากรที่มีช่องว่างในระดับกลาง โดยการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัท การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีความมั่นคง และสุดท้ายสำหรับแนวทางการรักษาพนักงานโดยมีช่องว่างทางกลยุทธ์ที่มีอยู่ระดับน้อยเกี่ยวกับความชอบในงานและโอกาสที่ได้รับคือ การเพิ่มความถี่ในการแจ้งปัญหาโดยกำหนดการประชุมการแก้ไขปัญหารายสัปดาห์ และการจัดส่งพนักงานตามแผนการอบรมภายใน และภายนอก ตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
| dc.subject | ความผูกพันธ์ต่อองค์กร | - |
| dc.subject | IT outsourcing | - |
| dc.subject | พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | - |
| dc.title | การศึกษาทัศนคติของพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศต่อตความผูกพันขององค์กร บริษัทการให้บริการงานรับจ้างเหมาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT outsourcing) แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร = The studying of information technology employee attitudes toward engagement of IT outsourcing company in Bangkok. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.009 2559.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
