Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุริม โอทกานนท์ | - |
dc.contributor.author | อารยา มาฆะสกุลเจริญ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:20:35Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-16 | - |
dc.identifier | TP MM.039 2559 | - |
dc.identifier.citation | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/1879 | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | ทัศนคติ | - |
dc.subject | แฟชัน | - |
dc.subject | รองเท้าสตรี | - |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อสินค้า | - |
dc.title | ทัศนคติของสตรีต่อการเลือกซื้อรองเท้าและกระเป๋าแบรนด์ชารืลส แอนด์ คีธ =Shoe and bag purchasing attitude of women for Charles and Keith brand. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.039 2559.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.