Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อุชุพล ปัญญาคำเลิศ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:45:19Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:45:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-18 | - |
dc.identifier | TP FM.026 2559 | - |
dc.identifier.citation | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2068 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของเงินทุนไหลออกของการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ (OFDI) ของประเทศไทยไปสู่แต่ละประเทศในอาเซียน เพื่อศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนในประเทศไทยเข้าสู่แต่ละประเทศในอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า GDP ของประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดให้เกิดการลงทุนทางตรงจากประเทศไทย | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | Determination | - |
dc.subject | foreign direct investment | - |
dc.subject | Thailand to ASEAN | - |
dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ของเงินทุนไหลออกของการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ (OFDI) ของประเทศไทยไปสู่แต่ละประเทศในอาเซียน= DETERMINANTS OF OUTWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT TO THE REST OF THE WORLD WITH AN EMPHASIS ON DEVELOPING COUNTRIES. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.026 2559.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.