Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พลิศา รุ่งเรือง | - |
dc.contributor.author | พิมพพิสุทธิ์ ตั้งฤกษ์วราสกุล | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:45:52Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:45:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-25 | - |
dc.identifier | TP BM.004 2560 | - |
dc.identifier.citation | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2141 | - |
dc.description.abstract | สารนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันทุ่มเทของพนักงานธนาคารกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นกลุ่มที่มีอัตราการลาออกค่อนข้างสูง ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นพนักงานธนาคารกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่มีอายุอยู่ระหว่าง 20 - 39 ปี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลจากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 387 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.09 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 27.91 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในกลุ่ม 24 – 28 ปี มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.76 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38.24 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 79.85 และกลุ่มผู้จัดการขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.15 และจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ต่อความผูกพันทุ่มเทของพนักงานธนาคารกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ชี้ให้เห็นว่า เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน โอกาสในอาชีพ การเรียนรู้และพัฒนา การสื่อสาร สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ความมีอิสระในการทำงาน ภาวะผู้นำระดับอาวุโส และภาวะผู้นำระดับหน่วยธุรกิจ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันทุ่มเทของพนักงานธนาคารกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) จากการการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) พบว่า ภาวะผู้นำระดับหน่วยธุรกิจ ความมีอิสระในการทำงาน โอกาสในอาชีพ ตำแหน่งงาน การสื่อสาร การเรียนรู้และพัฒนา และเพศ มีอิทธิพลต่อความผูกพันทุ่มเทของพนักงานธนาคารกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05) ขณะที่สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ภาวะผู้นำระดับอาวุโส และระดับการศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันทุ่มเทของพนักงานธนาคารกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายอย่างมีนัยสำคัญ (p > 0.05) | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | เจเนอเรชั่นวาย | - |
dc.subject | พนักงานธนาคาร | - |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์กร | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันทุ่มเทของพนักงานธนาคารกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย =Factors affecting the engagement of generation Y bank employees. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.004 2560.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.