Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พรเกษม กันตามระ | - |
dc.contributor.author | ธณัฏฐา ตติยะจินดา | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:47:11Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:47:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-23 | - |
dc.identifier | TP BM.029 2560 | - |
dc.identifier.citation | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2259 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยชิ้นนี้มีเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาตั้งแต่ มีนาคม – เมษายน 2560 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยสถิติต่างๆถูกนำมาใช้วิเคราะห์ในโปรแกรมสำเร็จรูป (Statistic Package for Social Science หรือSPSS) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 105 คน ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 25,001 - 40,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานอินเตอร์เน็ตมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ใช้งานผ่านทาง Smart Phone / Tablet และใช้งานธนาคารออนไลน์มาเป็นเวลา 3-4 ปี โดยพบว่าความง่ายในการใช้บริการ ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ และความปลอดภัยในการใช้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ 0.000, 0.010 และ 0.029 ความง่ายในการใช้บริการ (Beta =0.372) มีผลมากที่สุดรองลงมาคือ ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Beta = 0.288) และสุดท้าย คือความปลอดภัยในการใช้บริการ (Beta = 0.179) | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | กรุงเทพมหานคร | - |
dc.subject | เจเนอเรชั่นวาย | - |
dc.subject | ธนาคารออนไลน์ | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชาชนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร =Factors Affecting the Use of Online Banking Service of Generation Y in Bangkok. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.029 2560.pdf | 910.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.