Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2274Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พลิศา รุ่งเรือง | - |
| dc.contributor.author | อิศราภรณ์ ไชยยันต์บูรณ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:47:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T09:47:24Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-23 | - |
| dc.identifier | TP BM.043 2560 | - |
| dc.identifier.citation | 2560 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2274 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรมอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างคือ แรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 33 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรมอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เจ้านาย/หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ค่าจ้าง, ลักษณะงาน, สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทางาน | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
| dc.subject | ความผูกพันธ์ต่อองค์กร | - |
| dc.subject | แรงงานไร้ฝีมือ | - |
| dc.subject | อุตสาหกรรมอาหารทะเล | - |
| dc.title | ความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานไร้ฝีมือ: กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร = Employee engagement of unskilled labor: case study of seafood industry in Samutsakhon. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.043 2560.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
