Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
dc.contributor.author | ศิวกร ทองหล่อ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:48:53Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:48:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-17 | - |
dc.identifier | TP FM.025 2560 | - |
dc.identifier.citation | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2355 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์, ดัชนีรายกลุ่มอุตสาหกรรมและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงทิศทางและขนาดของความเสี่ยง และความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ว่าเป็นแบบสมมาตรหรือแบบอสมมาตร รวมทั้งศึกษาผลของการใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลแบบรายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ของ 69 บริษัทใน SET100 ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ไม่พบว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน ของหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งแบบจำลองสมมาตรและแบบจำลองอสมมาตร และไม่พบความแตกต่าง ของขนาดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทั้งในกรณีเงินบาทอ่อนค่าและเงินบาทแข็งค่า จึงสรุปผลว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์เป็นรูปแบบสมมาตร และการศึกษาขั้นตอนที่ 2 พบว่าบริษัทไม่สามารถใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Clark and Mefteh (2011) โดยการศึกษานี้พบเพียงว่า บริษัทขนาดใหญ่ที่วัดจากสินทรัพย์รวมของบริษัทมีแนวโน้มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์น้อยกว่าบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ He and Ng (1998) บริษัทขนาดใหญ่ หรือบริษัทที่มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่า | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การเงิน | - |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | - |
dc.subject | ความเสี่ยง | - |
dc.subject | อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | - |
dc.subject | สัญญาอนุพันธ์ | - |
dc.title | การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อผลตอบแทนของหลักทรัพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเวลารายสัปดาห์และการใช้สัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง =FOREIGN EXCHANGE RATE EXPOSURE OF WEEKLY STOCK RETURNS AND DERIVATIVE USE: EVIDENCE FROM THAILAND. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.025 2560.pdf | 795.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.