Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช | - |
dc.contributor.author | มาลินี สำเภานนท์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:49:15Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:49:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-18 | - |
dc.identifier | TP MS.027 2560 | - |
dc.identifier.citation | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2377 | - |
dc.description.abstract | สารนิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อหากลยุทธ์ในการปรับกระบวนการทำงานของสินเชื่อรายย่อยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ,เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจสินเชื่อรายย่อย โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ผ่านเครื่องมือ PESTEL ,Five Force Analysis และProcess Flow Diagram รวมถึงแผนภูมิวงรอบเหตุและผลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการ การศึกษาครั้งนี้ใช้กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนการทำงานและใช้ระบบ IT มาสนับสนุนซึ่งต้องสื่อสารทำความเข้าใจ สร้างเป็นแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พร้อมบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและควบคุมทิศทางการทำงานผ่าน KPI ให้สอดคล้อง กับแผนที่กลยุทธ์(Strategic Map) ตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการกลยุทธ์ | - |
dc.subject | การขายฐานลูกค้า | - |
dc.subject | บริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | - |
dc.title | กลยุทธ์การปรับกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้า Retail Banking กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) =BUSINESS PROCESS REDESIGN STRATEGY FOR INCREASE OPPORTUNITY TO EXPAND CUSTOMER BASE IN RETAIL BANKING BUSINESSA CASE STUDY OF TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.027 2560.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.