Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อธิคุณ พฤกษนันทนาทร | |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T07:00:17Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T07:00:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-09 | |
dc.identifier | TP MM.002 2562 | |
dc.identifier.citation | 2562 | |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/246 | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
dc.subject | การตลาด | |
dc.subject | การบริการ | |
dc.subject | การตัดสินใจ | |
dc.subject | บริการขนส่งสินค้า | |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่งสินค้าในประเทศไทย = | |
dc.type | Thematic Paper | |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.