Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ธนพล วีราสา | - |
dc.contributor.author | ภานุวัฒน์ ปัชชามาตย์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:06:33Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-20 | - |
dc.identifier | TP EM.007 2561 | - |
dc.identifier.citation | 2561 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2506 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน (Employee Retention) ในบริษัทญี่ปุ่นที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อในประเทศไทย และเพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาพนักงาน (Employee Retention) ของบริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อญี่ปุ่น และส่งผลต่อเนื่องให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานมากขึ้น โดยศึกษา และเก็บข้อมูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) กับกลุ่มตัวอย่างของบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อจำนวน 40 คน ทั้งกลุ่มพนักงานที่ยังอยู่กับบริษัท และพนักงานที่ลาออกจากบริษัทไปแล้ว และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงอายุงาน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยความพึงพอใจภายใน (Intrinsic Job Satisfaction) และปัจจัยความพึงพอใจภายนอก (Extrinsic Job Satisfaction) มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพนักงาน (Employee Retention) ทั้งกลุ่มตัวอย่างที่ยังคงอยู่กับบริษัท และพนักงานที่ลาออกจากบริษัทไปแล้ว โดยปัจจัยด้านการมีชีวิตส่วนตัว (Personal life) เป็นปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม | - |
dc.subject | ความพึงพอใจ | - |
dc.subject | Job satisfaction | - |
dc.subject | ธุรกิจสินเชื่อ | - |
dc.subject | Employee Retention | - |
dc.title | ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน (Employee Retention) ในบริษัทญี่ปุ่นที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อในประเทศไทย =THE FACTORS RELATING JOB SATISFACTION AFFECTED TO EMPLOYEE RETENTION OF JAPANESE FINANCIAL SERVICE COMPANY. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP EM.007 2561.pdf | 409.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.