Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
dc.contributor.author | วงศ์ศิริ เวชชากุล | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:07:03Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:07:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-14 | - |
dc.identifier | TP FM.003 2561 | - |
dc.identifier.citation | 2561 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2587 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจควบรวมและเข้าซื้อกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวบรวมตัวแปรจากทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎีตัวแทน (Agency theory) ทฤษฎีอายุของกิจการ (Life-cycle theory) ทฤษฎีการซื้อกิจการในตลาดหุ้น (Stock market driven acquisition theory) และทฤษฎีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกิจการ (Efficiency theories) การศึกษาใช้เทคนิค Probit Model ในการศึกษาการควบรวมและเข้าซื้อกิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1,227 บริษัท โดยในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนี้มี 409 บริษัทเป็นบริษัทที่ทำการควบรวมและเข้าซื้อกิจการในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 และที่เหลือเป็นบริษัทที่ไม่ได้ทำการควบรวมและเข้าซื้อกิจการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน คณะผู้วิจัยศึกษาผลกระทบของวงจรชีวิตของบริษัทที่มีต่อการตัดสินใจควบรวมและเข้าซื้อกิจการโดยใช้อัตราส่วนกำไรสะสมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนวัดวงจรชีวิตของบริษัท ผลการศึกษาพบว่าวงจรชีวิตของกิจการไม่มีผลต่อโอกาสในการควบรวมและเข้าซื้อกิจการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อแบ่งวงจรชีวิตของบริษัทออกเป็น 3 ช่วงคือ Young firms, Mature firms และ Old firms เรียงตามลำดับของอัตราส่วนกำไรสะสมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากน้อยไปหามากพบว่า Young firms มีโอกาสในการควบรวมกิจการมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ Mature firms และ Old firms ไม่มีผลต่อโอกาสในการควบรวมกิจการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบอีกว่าบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ขนาดของสินทรัพย์รวม และสภาพคล่องของกิจการ (อัตราส่วนเงินสดรวมกับหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาดต่อสินทรัพย์รวม) อยู่ในระดับที่สูงกว่า จะมีโอกาสในการควบรวมและเข้าซื้อกิจการมากกว่า | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การควบรวมกิจการ | - |
dc.subject | การตัดสินใจ | - |
dc.subject | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | - |
dc.subject | การเข้าซื้อกิจการ | - |
dc.title | การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจควบรวมและเข้าซื้อกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย =A STUDY ON THE FACTORS AFFECTING MERGER AND ACQUISITION DECISIONS OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.003 2561.pdf | 759.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.