Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | สุรัสวดี วุฒิทรัพย์ทวีสุข | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:07:04Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:07:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-05 | - |
dc.identifier | TP MM.093 2560 | - |
dc.identifier.citation | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2592 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตผ่านทางธนาคารพาณิชย์ (Bancassurance) ของผู้เอาประกันในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเหตุผลที่ผู้เอาประกันทาประกันชีวิตเพื่อศึกษาแรงจูงใจส่วนบุคคลของผู้เอาประกันที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตเพื่อศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตและเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านทางธนาคารพาณิชย์ของผู้ที่ซื้อครั้งแรกและผู้ที่เคยซื้อมากกว่า 1 ครั้งการวิจัยคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากการสุ่มตัวอย่างผู้เอาประกันในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 20 คน ทดสอบสมมติฐานได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร และกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก ผลการวิจัย 1. เหตุผลที่ผู้เอาประกันทาประกันชีวิตเนื่องจากเหตุผลด้านการออมเงินมากที่สุด รองลงมาคือ สิทธิในการลดหย่อนภาษี 2. แรงจูงใจส่วนบุคคลของผู้เอาประกันในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตมากที่สุดคือ ประสบการณ์ที่ดีและประโยชน์ที่ได้รับ 3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านทางธนาคารพาณิชย์มากที่สุดคือ พนักงานผู้ให้บริการและความสะดวกสบายในการติดต่อ รองลงมาคือความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ตามลาดับ 4. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านทางธนาคารพาณิชย์ของผู้เอาประกันในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อครั้งแรกและผู้ที่เคยซื้อมากกว่า 1 ครั้ง พบว่าทั้งสองกลุ่มมีการตัดสินใจเลือกซื้อที่แตกต่างกัน โดยผู้เอาประกันที่ซื้อครั้งแรกมีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตหลายขั้นตอนกว่าเมื่อเทียบกับผู้เอาประกันที่เคยซื้อประกันชีวิตมากกว่า 1 ครั้ง | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | พฤติกรรมการซื้อ | - |
dc.subject | ประกันชีวิต | - |
dc.subject | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | - |
dc.subject | ธนาคารพาณิชย์ | - |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตผ่านทางธนาคารพาณิชย์ (Bancassurance) ของผู้เอาประกันภัยในเขตกรุงเทพมหานคร = THE STUDYOFFACTORS AFFECTING THE PURCHASING DECISION OF LIFE ASSURED THROUGH COMMERCIAL BANKS (BANCASSURANCE) IN BANGKOK AREA. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.093 2560.pdf | 592.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.