Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | ฐิติรัตน์ ผลพิกุล | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:07:05Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:07:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-05 | - |
dc.identifier | TP MM.095 2560 | - |
dc.identifier.citation | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2594 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านร้านค้าเครื่องสำอางออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านช่องทางร้านค้าเครื่องสำอางออนไลน์ ได้แก่ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงทางการเงิน, ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์, ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงด้านความสะดวกสบาย และปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงจากการขนส่ง งานวิจัยนี้ทำการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทำการเก็บกลุ่มตัวอย่างจำนวน 160 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคำนวณสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS จากการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านร้านค้าเครื่องสำอางออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 โดยปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงจากการขนส่ง ส่งผลต่อทัศนคติในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านร้านค้าเครื่องสำอางออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์มีค่ามากที่สุด | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | เครื่องสำอาง | - |
dc.subject | พฤติกรรมการซื้อ | - |
dc.subject | ร้านค้าออนไลน์ | - |
dc.subject | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการตัดสินใจในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านร้านค้าเครื่องสำอางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล =FACTORS AFFECTING CONSUMER ATTITUDE TOWARDS COSMETIC ONLINE SHOPPING IN BANGKOK METROPOLITAN REGION. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.095 2560.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.