Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช | - |
dc.contributor.author | ธันยาภรณ์ บริพันธุ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:08:09Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:08:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-14 | - |
dc.identifier | TP MS.004 2561 | - |
dc.identifier.citation | 2561 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2709 | - |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้คือการนาหลักการหรือแนวคิด Eco Design มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ขอบเขตของการวิจัยได้นาข้อมูลของบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด (บริษัทในเครือเอสซีจี) มาศึกษา ทั้งในด้านของปัญหาและการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา การศึกษาแนวทางที่ทาให้องค์กรเกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนากลยุทธ์ไปใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประโยชน์ในการนากลยุทธ์ Eco Design มาขับเคลื่อนองค์กรคือการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันด้วยการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีมากขึ้นอย่างยั่งยืน การออกแบบคานึงถึงวัฏจักรของสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพทั้งลดการใช้หรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเลือกใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ การจัดซื้อจัดหา การผลิต การขนส่งตลอดจนการการนาไปใช้ของผู้บริโภค | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | - |
dc.subject | ความยั่งยืน | - |
dc.subject | การขับเคลื่อนองค์กร | - |
dc.title | การแนะนำกลยุทธ์ ECO Design มาใช้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความยั่งยืน = Driving Eco Design strategy to the enterprise for sustainable competitive. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.004 2561.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.