Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/273Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เบญญาดา เอี่ยมสะอาด | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T07:00:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-19T07:00:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
| dc.identifier | TP MS.087 2561 | - |
| dc.identifier.citation | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/273 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | - |
| dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | - |
| dc.subject | Application | - |
| dc.subject | การตัดสินใจ | - |
| dc.subject | การยอมรับเทคโนโลยี | - |
| dc.title | การเปรียบเทียบแนวทางการตัดสินใจเลือกใช้ Application สำหรับออกกำลังกายบน Google play store หรือ app store ระหว่างวัยรุ่นและวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.