Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2810Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ธนพล วีราสา | - |
| dc.contributor.author | สุพัตรา ลิขิตวานิช | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:09:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T10:09:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-18 | - |
| dc.identifier | TP BM.031 2561 | - |
| dc.identifier.citation | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2810 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำพริกผ่านช่องทางออนไลน์ และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำพริกผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 237 คน ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง คือ ต้องการ เพิ่มรสชาติของอาหาร มีการซื้อผลิตภัณฑ์จาก ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ห้างสรรพสินค้า มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ในระยะเวลา 3 เดือน อยู่ที่ 1 ครั้ง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ตัวเอง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อครั้ง คือ ต่ำกว่า 200 บาท และช่องทางการชำระเงินที่สะดวกที่สุด คือ การโอนเงินผ่านธนาคาร ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.05 ลำดับต่อมา คือ ปัจจัยด้านราคา และลำดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 และ 3.94 ตามลำดับ โดยในทุกปัจจัยมีการแปลผลการให้ระดับความสำคัญอยู่ใน ระดับมาก | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
| dc.subject | ออนไลน์ | - |
| dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | - |
| dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | - |
| dc.title | การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำพริกผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร =CONSUMER BEHAVIOR AND MARKETING MIX AFFECTED TO DECISION MAKING OF CONSUMER ABOUT CHILI SAUCE PRODUCT VIA ONLINE CHANNEL IN BANGKOK. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.031 2561.pdf Restricted Access | 662.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
