Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ธนพล วีราสา | - |
dc.contributor.author | จุฑาทิพย์ เลิศอาวุธ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:10:37Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-18 | - |
dc.identifier | TP BM.035 2561 | - |
dc.identifier.citation | 2561 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2866 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจต่อการขายประกันสุขภาพผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคที่เคยได้รับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันสุขภาพผ่านช่องทางการตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผ่านทางแบบสอบถามถามออนไลน์ (Online Questionnaires) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ วิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่เคยได้รับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 30,000 – 45,000 บาท ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจประกันภัยที่เสนอขายประกันสุขภาพผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Telemarketing) เมื่อพิจารณาในความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการในเรื่องการให้ความเชื่อมั่นมากที่สุด ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงของการขายประกันสุขภาพผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Telemarketing) เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ผู้บริโภคมีระดับการรับรู้ความเสี่ยงในเรื่องข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองความต้องการ และด้านการให้ความเชื่อมั่น มีผลต่อความไว้วางใจต่อการขายประกันสุขภาพผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ส่วนปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย มีผลต่อความไว้วางใจต่อการขายประกัน สุขภาพผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) และด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคนั้น ไม่มีผลต่อความไว้วางใจต่อการขายประกันสุขภาพผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | ประกันสุขภาพ | - |
dc.subject | ความเชื่อมั่น | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจต่อการขายประกันสุขภาพผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร =FACTORS AFFECTING TRUST IN SELLING HEALTH INSURANCE BY TELEMARKETING IN THE BANGKOK AREA. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.035 2561.pdf | 484.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.