Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2931Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พรเกษม กันตามระ | - |
| dc.contributor.author | ปรมิษฏ์ ปุรณาคม | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:25:33Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T10:25:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-20 | - |
| dc.identifier | TP MS.038 2561 | - |
| dc.identifier.citation | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2931 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการสื่อสารภายในองค์กรกรณีศึกษาของธุรกิจอุตสาหกรรมยาสูบแห่งหนึ่งเพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานเพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ของพนักงานมาปรับปรุงและพัฒนาให้การสื่อสารในองค์กรดีมากยิ่งขึ้นโดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหัวหน้างานและกลุ่มพนักงาน โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า พนักงานในระดับหัวหน้างานและพนักงานนั้นให้ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจที่ต่างกันออกไปกล่าวคือพนักงานในระดับหัวหน้างานนั้นมองว่าการสื่อสารในองค์กรนั้นไม่มีปัญหาซึ่งต่างออกไปจากในระดับของพนักงานที่มองกว่าการสื่อสารในองค์กรนั้นยังมีปัญหาหรือข้อบกพร่องต่อการทำงานในชีวิตประจำวันอยู่ ซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี้เกิดจากปัจจัยหลายประการเช่น เนื้อหาและรูปแบบของภาษาที่ใช้นั้นไม่มีความเหมาะสม เช่นภาษาที่ใช้ในเอกสารหรือแบบฟอร์มการทำงานนั้นเป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นปัญหาต่อการทำงานของพนักงานที่ไม่มีความรู้ในด้านภาษาจึงทำให้เกิดความพึงพอใจต่อการสื่อสารที่แตกต่างกัน และหัวหน้างานและพนักงานนั้นยังมีพฤติกรรมที่ให้ความสำคัญในเนื้อหาของสารที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงพฤติกรรมของผู้รับสารแต่ละคนนั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้เกิดความพึงพอใจที่แตกต่างกันระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน และพนักงานในองค์กรมีความคาดหวังที่จะพัฒนาการสื่อสารในองค์กร | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | ความพึงพอใจ | - |
| dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | - |
| dc.subject | การสื่อสารในองค์กร | - |
| dc.title | การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการสื่อสารภายในองค์กรกรณีศึกษาของธุรกิจอุตสาหกรรมยาสูบแห่งหนึ่ง =THE STUDY OF EMPLOYEE’s ATITUD IN ORGANIZATION COMMUNICATION. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MS.038 2561.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
