Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3110Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พรเกษม กันตามระ | - |
| dc.contributor.author | บริภัทร กุณฑลบุตร | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:26:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T10:26:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08-27 | - |
| dc.identifier | TP BM.040 2562 | - |
| dc.identifier.citation | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3110 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทร้านอาหารของกลุ่มเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานครฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทร้านอาหารของกลุ่มเซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทร้านอาหารของกลุ่มเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกประเภทร้านอาหารของกลุ่มเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน มีวิธีเก็บข้อมูลแบบตามสะดวก โดยทำการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการแจกแจงข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis; MRA) ทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ที่ 10,001-20,000 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่จัดจำหน่าย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการ ตามลำดับ จากการศึกษาความพึงพอใจต่อร้านค้าปลีกประเภทร้านอาหารของกลุ่มเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่จัดจำหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกกลุ่มประเภทร้านอาหารของเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพมหานครที่ร้อยละ 74.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
| dc.subject | ความพึงพอใจ | - |
| dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | - |
| dc.subject | ร้านอาหาร | - |
| dc.title | ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล =THE STUDY OF CUSTOMER COMPLACENCE ON CENTRAL GROUP RESTAURANT CHAIN. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.040 2562.pdf | 993.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
