Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3137
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบครอบครัวต่อมูลค่าของกิจการทางบัญชีและคะแนนธรรมาภิบาลในระดับดี กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย =RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY BUSINESS, BOOK VALUE OF FIRM AND CORPORATE GOVERNANCE WITH GOOD RECOGNITION LEVEL IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. |
Authors: | ภาณุพงศ์ สุขมณี |
Keywords: | การเงิน ธุรกิจครอบครัว ธรรมาภิบาล ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ |
Issue Date: | 9-Oct-2019 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบครอบครัวต่อระดับคะแนนธรรมาภิบาล (Corporate Governaace) และมูลค่ากิจการทางบัญชีของบริษัท โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระหว่างปี 2553ถึง 2560 โดยผู้วิจัยได้ใช้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป็นตัวแปรสำหรับมูลค่ากิจการทางบัญชีของบริษัทและระดับคะแนนธรรมาภิบาลจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการศึกษาการความเป็นธุรกิจครอบครัวนั้น จะดูในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทและผู้บริหารที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ถือหุ้นที่เป็นครอบครัว จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบครอบครัวต่อระดับคะแนนธรรมาภิบาล และมูลค่าของกิจการทางบัญชี โดยวัดในรูปของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) จะพบว่า บริษัทที่มีคะแนนธรรมาภิบาลในระดับ 4-5 ดาว จะส่งผลเชิงลบ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่มีโครงสร้างในแบบครอบครัวมีผลต่อการได้รับคะแนนธรรมาภิบาล ในเรื่องการเป็นผู้ถือหุ้นควบคุม |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3137 |
Other Identifiers: | TP FM.012 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.012 2562.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.