Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3146Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พัลลภา ปีติสันต์ | - |
| dc.contributor.author | วรเศรษฐ์ อริยะเตชาวัชร์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:27:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T10:27:23Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-09 | - |
| dc.identifier | TP MM.003 2562 | - |
| dc.identifier.citation | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3146 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การตลาด | - |
| dc.subject | ภาพลักษณ์ตราสินค้า | - |
| dc.subject | การรับรู้ตราสินค้า | - |
| dc.title | การเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคและพนักงานบริษัทการบินไทยต่อตราสินค้าการบินไทย =A COMPARISON OF THE PERCEIVED VALUE OF THE BRAND BETWEEN CONSUMERS AND THAI AIRWAYS INTERNATIONAL | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.003 2562.pdf Restricted Access | 633.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
