Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/326Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เตชธรรม วัศรากิจกุล | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T07:01:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-19T07:01:05Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-28 | |
| dc.identifier | TP MS.051 2557 | |
| dc.identifier.citation | 2557 | |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/326 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| dc.subject | ส่วนแบ่งการตลาด | |
| dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | |
| dc.subject | ธนาคารกสิกรไทย | |
| dc.subject | เงินฝาก | |
| dc.title | กลยุทธ์การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝาก กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) = Strategy to increase market share for deposits product type case study of Kasikorn bank public limited company. | |
| dc.type | Thematic Paper | |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.