Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | รัฐยาลภัส อรรคพัฒนกุล | |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T07:01:09Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T07:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-10 | |
dc.identifier | TP MM.061 2563 | |
dc.identifier.citation | 2563 | |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/332 | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | |
dc.subject | การตลาด | |
dc.subject | โรงแรม | |
dc.subject | กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ | |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกจองโรงแรมระดับ 4 ดาวในกรุงเทพมหานคร และกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดต่อกลุ่มเป้าหมาย กรณีศึกษาพื้นที่ซอยสุขุมวิท 1-60 = | |
dc.type | Thematic Paper | |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.