Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - |
dc.contributor.author | ประกฤษฎิ์ นิ่มเจริญ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:47:53Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:47:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier | TP FM.031 2562 | - |
dc.identifier.citation | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3470 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาการคาดการณ์ความสามารถในการทำกำไร ซึ่งวัดจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 484 บริษัท เป็นระยะเวลา 15 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2560 โดยใช้วิธีการประมาณค่าแบบ Fama – MacBeth และ Panel Regression with Year Dummy ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของ ROA มีพฤติกรรมในการปรับตัวเข้าสู่ ROA ที่ควรจะเป็นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในอัตราปีละ 50.48% และ ของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) ในอัตราปีละ 45.90% โดยอัตราดังกล่าว เป็นค่าที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของ ROA ที่เกิดขึ้นจริง เมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงของ ROA ที่เกิดขึ้นจริงไปสู่ ROA ที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นลักษณะของ Mean reversion และเมื่อทดสอบการปรับตัวของ ROA ที่กลับเข้าสู่ค่าที่ควรจะเป็น ในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinearity) พบว่าอัตราการปรับตัวเข้าสู่ ROA ที่ควรจะเป็นจะยิ่งเร็วขึ้นเมื่อ ROA อยู่ห่างออกไปจากค่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ จากสมมติฐานที่ว่า การที่บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็น จะมีอัตราการปรับตัวเร็วกว่าการที่บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรสูงกว่าระดับที่ควรจะเป็น เนื่องจากความพยายามในการเร่งปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินการให้ดีขึ้น จึงเป็นผลให้มีความไม่สมมาตรในการปรับตัวของความสามารถในการทำกำไร (Asymmetry) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา ไม่พบความไม่สมมาตรในการปรับตัวของ ROA เข้าสู่ระดับที่ควรจะเป็น ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานดังกล่าว | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การเงิน | - |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | - |
dc.subject | กำไร | - |
dc.subject | อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | - |
dc.subject | อุตสาหกรรมทรัพยากร | - |
dc.title | ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร =PROFITABILITY A STUDY OF THE THAI MARKET AND RESOURCE SECTOR. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.031 2562.pdf | 621.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.