Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง | - |
dc.contributor.author | พรชนก ยัฆพันธ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:48:05Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:48:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-21 | - |
dc.identifier | TP FM.017 2563 | - |
dc.identifier.citation | 2563 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3487 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศยุโรปจำนวน 16 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ, สวีเดน, เยอรมัน, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, อิตาลี, สเปน, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์, เบลเยียม, นอร์เวย์ และกรีซ โดยรวบรวมตัวแปรจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ แนวคิดความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลขององค์กร (Environmental, Social and Governance: ESG) ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder theory) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน ความเสี่ยงระบบ (Systematic risk) การศึกษาใช้วิธี Ordinary Least Square (OLS) และ Random Effects ในการศึกษาข้อมูลบริษัทจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 428 บริษัท ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2553 ถึง 2561 ผลการศึกษาพบว่า บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนไหว (Sensitive industry) มีกิจกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่ากลุ่มบริษัทอื่นๆ และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยบริษัทที่มีผลกำไรมากขึ้นจะมีกิจกรรมด้าน ESG เพิ่มขึ้น ในขณะที่กระแสเงินสดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงลบ และอัตราหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมกลับไม่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานด้าน ESG | - |
dc.language | Tha | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การเงิน | - |
dc.subject | อุตสาหกรรมอ่อนไหว | - |
dc.subject | สมาชิกสหภาพยุโรป | - |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพทางการเงินกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของกลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่อนไหว (Sensitive Industries) ในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป =THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE AND ESG PERFORMANCE AN EMPIRICAL STUDY OF SENSITIVE INDUSTRIES IN EUROPEAN UNION. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.017 2563.pdf | 774.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.