Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | อัครวินท์ พยัคฆันตร | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:51:06Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-16 | - |
dc.identifier | TP MM.049 2563 | - |
dc.identifier.citation | 2563 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3680 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาต่อความจงรักภักดีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทย โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ ผู้โดยสารชาวไทยระหว่างกลุ่ม Generation X และ Generation Y ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทย เพื่อใช้ผลที่ได้จากการทำวิจัยในครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยบริการ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ความจงรักภักดี และภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ตลอดจนปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานสายการบินไทย ตลอดจนปรับปรุงกลยุทธ์ทางกาตลาด เพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจสายการบินสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด จำนวน 400 คน โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยแบบสำรวจ (Survey Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บการให้คะแนน แบบวัดครั้งเดียว (One-shot study) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากผลการเก็บแบบสอบถามผู้ตอบส่วนมากเป็นเพศหญิงที่มีรายได้ปานกลางแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม Generation Y ที่เป็นเพศหญิงมีความจงรักภักดีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทย | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | - |
dc.subject | ความจงรักภักดี | - |
dc.subject | สายการบินไทย | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้โดยสารชาวไทยระหว่างกลุ่ม Generation X และ Generation Y =FACTORS INFLUENCING LOYALTY TO THAI AIRWAYS SELECTION BY MARKETING MIX FACTORS THAT AFFECT ON THAI PASSENGERS BETWEEN GENERATION X AND GENERATION Y | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.049 2563.pdf | 752.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.