Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์ | - |
dc.contributor.author | มัทรินทร์ ชาญเลขา | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T11:05:15Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T11:05:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-17 | - |
dc.identifier | TP BM.048 2563 | - |
dc.identifier.citation | 2563 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3796 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีผลอย่างไรต่อความผูกพันต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษา พนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายธุรกิจไพรเวทแบงค์ (Private Banking) โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสำหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายธุรกิจไพรเวทแบงค์ (Private Banking) สถิติที่ใช้ในการวิจัยข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลใช้สถิตแบบพรรณนา โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานใช้ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และการถดถอยพหุคูณ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลที่เป็นอุดมคติ มีผลต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์กร และคุณลักษณะของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่น คุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาและด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ กับความผูกพันต่อ องค์กร นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างไรก็ตามผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลที่เป็นอุดมคติและคุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายธุรกิจไพรเวทแบงค์ (Private Banking) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | ธนาคารกสิกรไทย | - |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์กร | - |
dc.subject | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง | - |
dc.subject | ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน | - |
dc.title | การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรและการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษา พนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายธุรกิจไพรเวทแบงค์ (Private Banking) =THE STUDY OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP INFLUENCING ON STAFFS’ ORGANIZATION COMMITMENT AND TASK PERFORMANCE: THE CASE OF KASIKORN BANK PRIVATE BANKING DEPARTMENT STAFFS. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.048 2563.pdf | 861.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.