Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | กานตา โกมลารชุน | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T11:05:28Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T11:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-11 | - |
dc.identifier | TP MM.066 2563 | - |
dc.identifier.citation | 2563 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3832 | - |
dc.description.abstract | ด้วยสังคมในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิตอล ผู้บริโภคใช้สื่อดิจิตอลในการตัดสินใจมากขึ้นและมีความเชื่อมั่นในการแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ในสินค้าบริการนั้นจริงมีมากขึ้น การแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ของผู้เข้าพักนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ถูกนำมาใช้ประกอบการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) และคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการใช้บริการของโรงแรมรักษ์โลก โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและประเมินโรงแรมผ่านเวปไซต์ Trip Advisors ซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์วิจารณ์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับภาคการบริการโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว โดยคัดเลือกโรงแรมในโปรแกรม Green Leaders จากวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนสูงสุดและคะแนนต่ำสุด และสำหรับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับ 6 มาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 400 ความคิดเห็น จากผลสำรวจพบว่า ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้บริการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานโรงแรมรักษ์โลก ในประเทศสิงคโปร์เป็นไปในทางบวก แต่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในการนำมาพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมรักษ์โลก โดยยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการ (7Ps) เป็นหลักและคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุผลรอง | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม | - |
dc.subject | ส่วนประสมการตลาดบริการ | - |
dc.title | ปัจจัยในการเลือกใช้บริการโรงแรมรักษ์โลกในประเทศสิงคโปร์ =FACTORS AFFECTING THE DECISION OF CONSUMERS TO USE THE GREEN HOTEL IN SINGAPORE. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.066 2563.pdf | 556.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.