Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3907
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้บริโภคในอีเวนต์เสมือนจริง =FACTORS INFLUENCING CONSUMER ENGAGEMENT IN VIRTUAL EVENT. |
Authors: | ปฏิพรรณ ยุติธรรมสถิต |
Keywords: | การจัดการและกลยุทธ์ ความผูกพันของผู้บริโภค อีเวนต์เสมือนจริง การตลาดเชิงกิจกรรม |
Issue Date: | 20-Mar-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2564 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้บริโภคในอีเวนต์เสมือนจริง (Virtual event) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ คนที่เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมอีเวนต์เสมือนจริง การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการแบบสะดวก ได้จานวนทั้งสิ้น 451 คน ซึ่งดาเนินการศึกษาโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมอีเวนต์เสมือนจริงที่มีปัจจัยด้านคุณลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีความผูกพันในแต่ละด้านแตกต่างต่างกัน และการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ พบว่า ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ ความเกี่ยวพัน การมีส่วนร่วม สุนทรียภาพ การหลีกหนี และความเข้มข้นของสื่อ ล้วนมีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้บริโภคในอีเวนต์เสมือนจริงด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อันประกอบด้วย ความชื่นชอบ ความมุ่งมั่นสนใจ ความตั้งเข้าร่วมอีเวนต์เสมือนจริงในอนาคต และการบอกต่อ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ภาวะวิกฤติโควิด-19 และการรับรู้ของบุคคลอื่น มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันและปัจจัยด้านความผูกพันของผู้บริโภคในอีเวนต์เสมือนจริง |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3907 |
Other Identifiers: | TP MS.001 2564 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.001 2564.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.