Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ศิริสุข รักถิ่น | - |
dc.contributor.author | ธนัชพร, วรรณสารเมธา | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T03:54:14Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T03:54:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-17 | - |
dc.identifier.other | TP MS.008 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3924 | - |
dc.description | 70 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองผ่าน Application Line” การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองโดยผ่าน Application Line 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วในการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองโดยผ่าน Application Line 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบอกต่อสินค้าแบรนด์เนมมือสองโดยผ่าน Application Line โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เคยซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองผ่าน Application Line จานวน 219 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ข้อมูลสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ในส่วนของสถิติเขิงอนุมาน ประกอบด้วย ค่าที (Independent t-test), ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) และสุดท้ายการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) จากผลงานวิจัยพบว่า ทัศนคติมีอิทธิพลในระดับมากต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองผ่าน Application Line ได้แก่ ความตั้งใจซื้อ ความเร็วในการตัดสินใจซื้อ และการบอกต่อ นอกจากนี้งานวิจัยยังมีการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลกากับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ทาให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองผ่าน Application Line และปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองผ่าน Application Line พบว่า หากผู้ซื้อมีการรับรู้ถึงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 จะทาให้ปัจจัยด้านความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจซื้อน้อยลง ในกรณีเดียวกันหากผู้ซื้อมีการรับรู้ถึงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 จะทาให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการบอกต่อมากขึ้น | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | en_US |
dc.subject | สินค้าแบรนด์เนมมือสอง | en_US |
dc.subject | ราคา | en_US |
dc.subject | ผู้ซื้อ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองผ่าน Application Line | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS THAT AFFECT THE BEHAVIOR TO DECISION MAKING FOR PURCHASE THE SECOND HAND BRAND NAME PRODUCTS ON LINE APPLICATION | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.008 2564.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.