Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3969Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พลิศา รุ่งเรือง | - |
| dc.contributor.author | อาชิรญา, บุญเพิ่ม | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-19T04:21:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-19T04:21:13Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-23 | - |
| dc.identifier.other | TP EM.012 2564 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3969 | - |
| dc.description | 47 แผ่น | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
| dc.subject | เครื่องดื่มชา | en_US |
| dc.title | พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชาในประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | The Behaviors of Tea Consumers in Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP EM.012 2564.pdf | 697.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
