Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พัฒน์ธนะ บุญชู | - |
dc.contributor.author | กรณ์ธนัญ, กิมศุก | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T06:12:49Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T06:12:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.identifier.other | TP HOM.013 2563 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3994 | - |
dc.description | 79 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีระบบการทำงานทางไกล แบบทำที่บ้าน (Work from home) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผล ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีระบบการการทำงานทางไกลแบบทำที่บ้าน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ พัฒนาและเตรียมพร้อมรับมือเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานให้กับองค์กรที่มีแผนเปลี่ยนระบบการทำงาน เป็นแบบการทำงานที่บ้าน การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกำหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีหรือเคยมีการทำงานระบบทางไกลแบบ ทำงานที่บ้าน จำนวน 385 คน ทำการวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีระบบการทำงานทางไกลแบบ ทำที่บ้าน มีทั้งปัจจัยในกลุ่มแรงจูงใจและปัจจัยสนับสนุน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดคือ ความก้าวหน้าในงานและ โอกาสในการพัฒนา รองลงมาคือ ปัจจัยคุณภาพชีวิต ปัจจัยผลประโยชน์ตอบแทนรวม ปัจจัยการเป็นที่ยอมรับและให้อำนาจ และปัจจัยความเป็นผู้นำของผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ส่วนปัจจัยสนับสนุนอย่างทรัพยากรในการทำงาน ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีระบบการทำงานทางไกลแบบทำที่บ้าน สาหรับปัจจัยที่มีผลให้พนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 3 พฤติกรรม อันได้แก่ 1) การพูดเกี่ยวกับองค์กรในทางบวกต่อผู้ร่วมงานและมีแนวโน้มไปสู่การพูดกับลูกค้าขององค์กรในแง่บวก 2) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร และ 3) การใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถและทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด มีความเป็นไป ได้ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจขององค์กร ได้แก่ ความก้าวหน้าในงานและโอกาสในการพัฒนา และ ปัจจัยคุณภาพชีวิตเท่านั้น | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร | en_US |
dc.subject | ความผูกพันองค์กร | en_US |
dc.subject | Work from home | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีระบบการทำงานทางไกลแบบทำที่บ้าน (Work from home) | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting employee engagement during work from home | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.013 2563.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.