Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4012
Title: | แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ของอาหารคลีน บนโซเชียลคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม |
Other Titles: | A STUDY OF ONLINE MARKETING STRATEGY FOR CLEAN FOOD ON SOCIAL COMMERCE PLATFORM |
Authors: | ณัฏฐนนธ์, สกุลพงศ์ชัย |
Keywords: | การจัดการและกลยุทธ์ อาหารคลีน ความตั้งใจซื้อซ้ำ การสร้างความผูกพันกับลูกค้า การรับรู้ต่อตราสินค้า การโฆษณา |
Issue Date: | 6-Apr-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำของอาหารคลีนบนโซเชียลคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ในกลุ่มธุรกิจนี้ต่อไป ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างจำ นวน 402 คน ผลวิจัยในด้าน ประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำที่ต่างกัน โดยกลุ่มคนที่ให้ความสนใจในเรื่องการซื้อซ้ำอาหารคลีนบนโซเชียลคอมเมิร์ซคือ.กลุ่มคน อายุน้อย อาชีพนักเรียนนักศึกษา และ เป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่มาก ส่วนทางด้านปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการ ซื้อซ้ำของอาหารคลีนบนโซเชียลคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำของ อาหารคลีนบนโซเชียลคอมเมิร์ซมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ซึ่งในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 1. ด้านการซื้อของลูกค้า 2. ด้านการแนะนำจากลูกค้า 3.ด้านอิทธิพลทางสังคมของ ลูกค้า และ 4. จิตสำนึกคุณค่า รองลงมาคือปัจจัยด้านการรับรู้ต่อตราสินค้า ส่วนปัจจัยอื่นที่เหลือได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อโดยฉับพลัน และ ปัจจัยด้านประสิทธิผลของการโฆษณา ไม่ส่งผลต่อความ ต้องการซื้อซ้ำของอาหารคลีนบนโซเชียลคอมเมิรซ์แพลตฟอร์ม |
Description: | 90 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4012 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.032 2564.pdf | 959.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.