Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | มุทิตา, อมรธนพล | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T03:30:24Z | - |
dc.date.available | 2021-07-19T03:30:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-08 | - |
dc.identifier.other | TP MM.026 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4075 | - |
dc.description | 119 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ Subscription ใน ธุรกิจรถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ Subscription ในธุรกิจรถยนต์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 415 ตัวอย่าง จากประชากรที่ใช้งานรถยนต์แบบส่วนตัวหรือภายในครอบครัว โดยไม่เกี่ยวข้องกับในแง่ของธุรกิจ หรือ การใช้งานของบริษัท และใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้ บริการ Subscription รถยนต์ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ Subscription รถยนต์ในด้านความตั้งใจซื้อ (Purchase Intension) ได้แก่ ด้านทัศนคติความรู้สึกความเป็นเจ้าของ ด้านความสะดวกสบายของความยืดหยุ่น (Flexibility) ด้านสิทธิประโยชน์โดยใช้ Loyalty Program และด้านสิทธิประโยชน์โดยใช้ความเข้าใจที่ผู้บริโภคมีต่อบริการ Subscription อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ปัจจัยด้านทัศนคติความน่าเชื่อถือ ด้านทัศนคติรุ่นของรถ (ระดับของแบรนด์) ด้านความ สะดวกสบายของช่องทางการเข้าถึงศูนย์บริการที่ครอบคลุม เหมาะสม ด้านความสะดวกสบายบริการ One Stop Service ด้านการบริการของพนักงาน ด้านการบริการของระบบรายงานทุกขั้นตอนเมื่อมาใช้บริการ (Status Tracking) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ Subscription รถยนต์ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | Subscription | en_US |
dc.subject | ความตั้งใจซื้อ | en_US |
dc.subject | รถยนต์ | en_US |
dc.subject | สิทธิพิเศษ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ Subscription ในธุรกิจรถยนต์ | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS INFLUENCING CONSUMER PURCHASING DECISION IN THE SUBSCRIPTION MODEL OF AUTOMOTIVE INDUSTRY | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.026 2564.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.