Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | รวิน ระวิวงศ์ | - |
eperson.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | สุภัสรา สุทธิกุลสมบัติ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:11:06Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-13 | - |
dc.identifier | TP BM.011 2556 | - |
dc.identifier.citation | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/439 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการการเลือกซื้อเบียร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มหรือเคยดื่มเบียร์จำนวน 72 คน และเป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเบียร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือรสชาติ โดยเห็นได้จากเบียร์ที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุดคือเบียร์ไฮเนเก้น ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญรองลงมาคือความสะดวกและง่ายในการซื้อเบียร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อเบียร์ คำสำคัญ : ปัจจัย/ การเลือกซื้อเบียร์ / เบียร์ไทย | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | Business mangement | - |
dc.subject | กรุงเทพมหานคร | - |
dc.subject | เบียร์ | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีต่อการเลือกซื้อเบียร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: Factors that affect consumer buying beer in Bangkok. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.011 2556.pdf | 275.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.