Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | จันฑิมา, ลิขิตจริยานนท์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T07:26:51Z | - |
dc.date.available | 2022-07-13T07:26:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-20 | - |
dc.identifier.other | TP MM.084 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4492 | - |
dc.description | 72 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทาง ผสมผสานออนไลน์ และออฟไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคผ่านช่องทางผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซึ่งผ่าน ช่องทางผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์ ของผู้บริโภคชาวไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรที่อาศัย อยู่ในประเทศไทย ที่เคยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางการซื้อสินค้ามากกว่า 1 ช่องทาง จำนวน 420 คน โดยแบบสอบถามแบบออนไลน์ และวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ผลจากการศึกษาพบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์มีความแตกต่างในแต่ละปัจจัย ได้แก่ เพศ, อายุ และอาชีพ มีความแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจทางอารมณ์ช่องทางออนไลน์ โดยในช่วงอายุที่แตกต่างกันยังมีผลต่อปัจจัยด้านความเป็นเฉพาะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ, ปัจจัยด้านอารมณ์และความรู้สึก และปัจจัยด้านการซื้อซ้ำสินค้าและบริการ ซึ่งการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีความแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจทางอารมณ์ช่องทางออฟไลน์ และ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย สมการถดถอยพหุคูณ พบว่าปัจจัยด้านอารมณ์และความรู้สึก, ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ และปัจจัยด้านการบอกต่อสินค้า และบริการ ส่งผลต่อการซื้อซ้ำสินค้าและบริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | สินค้าอุปโภคบริโภค | en_US |
dc.subject | ช่องทางผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางผสมผสานออนไลน์ และออฟไลน์ | en_US |
dc.title.alternative | REPEAT PURCHASES INTENTION FACTORS AFFECTING CONSUMER PURCHASES IN OMNI CHANNEL GROCERY SHOPPING | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.084 2564.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.