Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | สาริศา, เทียนทอง | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T08:27:48Z | - |
dc.date.available | 2022-07-13T08:27:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-20 | - |
dc.identifier.other | TP MM.090 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4498 | - |
dc.description | 69 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคแบรนด์ไทย โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านการใช้ Google Form จำนวน 427 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,000 – 30,000 บาท ผลจากการวิจัยพบว่า มีการใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวเฉลี่ยต่อครั้ง 2,001 – 3,000 บาท มีความถี่เฉลี่ย 2 เดือน/ครั้ง ประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีการซื้อมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้า สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคแบรนด์ไทยที่มีการเลือกซื้อมากที่สุด คือ แบรนด์ Skinplant สำหรับเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคแบรนด์ไทย คือ เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ความน่าเชื่อถือจากส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติ และ ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานรับรอง มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคแบรนด์ไทยพบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านคุณภาพ และ ปัจจัยด้านความปลอดภัย มีความสำคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคแบรนด์ไทย | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิค | en_US |
dc.subject | สิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | ความปลอดภัย | en_US |
dc.subject | ความตั้งใจซื้อซ้ำ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิคแบรนดไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIOR OF THAI BRAND ORGANIC SKINCARE OF CONSUMERS IN BANGKOK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.090 2564.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.