Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | รวิน ระวิวงศ์ | - |
dc.contributor.author | วีวิกา วุฒิวราธร | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:11:19Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-13 | - |
dc.identifier | TP BM.013 2556 | - |
dc.identifier.citation | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/461 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายวิเทศพาณิชย์ และนำปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานไปใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงแก้ไข และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน โดยจะศึกษาจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 6 ด้าน ได้แก่ ลักษณะงานที่ทำ, ปัจจัยแวดล้อมในการทำงาน, ผลตอบแทนและสวัสดิการ, ความก้าวหน้า, ความมั่นคงในงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีจำนวนประชากรทั้งหมด คน โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 100 คน จากประชากรทั้งหมด 600 คน ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และนำมาวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้สถิติ ประกอบด้วย สถิติร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และอันตรภาคชั้น จากผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง แต่หากพิจารณาปัจจัยในแต่ละด้านจะพบว่า พนักงานแรงจูงใจต่อปัจจัยด้านผลตอบแทนสวัสดิการ และความก้าวหน้าในงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหลังจากที่ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาคนคว้าหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และสร้างแรงจูงในในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้กับพนักงานมากยิ่งขึ้น คำสำคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน/พนักงานธนาคาร/ความก้าวหน้า/เพื่อนร่วมงาน/ผลตอบแทน | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | Business mangement | - |
dc.subject | ธนาคาร | - |
dc.subject | แรงจูงใจ | - |
dc.subject | กสิกรไทย | - |
dc.subject | วิเทศพานิชย์ | - |
dc.title | แรงจุงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายวิเทศพาณิชย์ = The factors that impact on work motivation of Kasikorn bank's employees, Trade finance department. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.013 2556.pdf | 846.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.