Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | กิตติชัย ราชมหา | - |
dc.contributor.author | ณัฏฐ์ธภา, ตั้งขจรชัยศักดิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T10:15:31Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T10:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-19 | - |
dc.identifier.other | TP BM.045 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4668 | - |
dc.description | 105 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 756 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้ เคยใช้และกำลังจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์สกินแคร์ ของกลุ่มประชากร Generation Z หรือผู้ที่เกิดระหว่างช่วง พ.ศ.2553 – พ.ศ.2538 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพื่ออภิปรายข้อมูลทั่วไปรวมถึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของ ผู้ตอบแบบสอบถามและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบ ตัวแปรสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter ในการทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์สกินแคร์ผ่านการใช้อินฟลูเอนเซอร์ ของผู้บริโภค Generation Z และผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) อีกด้วย ในส่วนของข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22-27 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีระดับรายได้อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ผลการวิจัยทางสถิติพบว่า มี 4 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์สกินแคร์ ได้แก่ การรับรู้ด้านสังคม (Social Dimension), การรับรู้ด้านคุณค่าการใช้งาน (Functional Dimension), การรับรู้ด้านราคา (Economic Dimension), การรับรู้ด้านคุณภาพ (Perceived Quality) ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนั้น ได้มาหลังจากผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยการหมุนแกนมุมแหลม (Oblique Rotation) โดยวิธี Varimax | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | การรับรู้คุณค่า | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | en_US |
dc.subject | เคาน์เตอร์แบรนด์สกินแคร์ | en_US |
dc.title | การศึกษาวิจัยอิทธิพลการรับรู้ด้านคุณค่าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์สกินแคร์ ผ่านการใช้อินฟลูเอนเซอร์ของผู้บริโภค Generation Z | en_US |
dc.title.alternative | A STUDY ON SOCIAL MEDIA INFLUENCERS AFFECTING GENERATION Z'S PERCEIVED VALUE AND PURCHASING INTENTION FOR COUNTER-BRAND SKINCARE PRODUCT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.045 2565.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.