Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4764Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | กิตติชัย ราชมหา | - |
| dc.contributor.author | ภาณุพันธ์, อังรัตนันท์ | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T08:57:13Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-10T08:57:13Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-19 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.077 2565 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4764 | - |
| dc.description | 68 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เรื่องพฤติกรรมความตั้งใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ของคนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทำการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ทำการวิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 387 คน ด้วยวิธีการทำแบบสอบถาม ออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการซื้อรถยนต์ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 หรือในช่วงของการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ทางสถิติ SPSS จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้อยู่ระหว่าง 30,000 – 50,000 บาท ผลการศึกษาวิจัย พบว่ามี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์คือปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความง่ายต่อการใช้งาน (User Friendly) ด้านอิทธิพลทางสังคมต่อการใช้งานระบบ (Social Influence for System Usage) และมี 1 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์คือปัจจัยด้านวิธีการใช้งาน (System Usage Method) | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | ซื้อรถยนต์ออนไลน์ | en_US |
| dc.subject | รถยนต์ | en_US |
| dc.subject | รถยนต์ส่วนบุคคล | en_US |
| dc.subject | UTAUT | en_US |
| dc.title | พฤติกรรมความตั้งใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ ของคนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
| dc.title.alternative | A STUDY OF ONLINE CAR PURCHASES BEHAVIOR INTENTION OF PEOPLE IN BANGKOK AND VICINITIES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.077 2565.pdf Restricted Access | 1.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
