Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4823
Title: | การศึกษาความผูกพันขององค์กรในกลุ่มวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงที่มีการทำงานจากที่พักอาศัย |
Other Titles: | A STUDY ON THE ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT OF ENGINEERS IN ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND DURING WORK FROM ANYWHERE |
Authors: | คริสตจักร พูนทรัพย์ทวีกิจ |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ ความผูกพัน องค์กร วิศวกร |
Issue Date: | 19-Sep-2022 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | งานวิจัยเรื่องการศึกษาความผูกพันขององค์กรในกลุ่มวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในช่วงที่มีการทำงานจากที่พักอาศัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันขององค์กร และแนวทางการสร้างความผูกพันในองค์กรในกลุ่มวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในช่วงที่มีการทำงานจากที่พักอาศัย (Work from Anywhere) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานตำแหน่งวิศวกรในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทาให้เกิดความผูกพันในองค์กร ตามกรอบงานวิจัยทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพความสามารถในการทำงาน 2) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การสนับสนุนเทคโนโลยีในการทำงาน ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม ได้แก่ ลักษณะงาน ความสามารถของผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่ง ทางผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการสาหรับผู้บริหารในการสร้างความผูกพันให้เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่มีการทำงานจากที่พักอาศัย |
Description: | 75 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4823 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.085 2565.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.