Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4979Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พลิศา รุ่งเรือง | - |
| dc.contributor.author | วัชกานต์, กล่อมแก้ว | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-17T07:07:42Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-17T07:07:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-15 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.004 2566 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4979 | - |
| dc.description | 79 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของประชากรกลุ่มเจเนอเรชันวายในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของประชากร กลุ่มเจเนอเรชันวายในประเทศไทย และนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในการสร้างพนักงานให้ มีพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม ซึ่งงานวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มเจเนอเรชันวายในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จำวนท้ังสิ้น 370 คน ทำการวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของ ประชากรกลุ่มเจเนอเรชันวายในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อน ร่วมงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านหัวหน้างาน และภาวะผู้นนำการเปลี่ยนแปลง ตามลำดับ นอกจากน้ันยังพบว่า ปัจจัยบรรยากาศการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนไม่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของประชากรกลุ่มเจเนอเรชันวายในประเทศไทย | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมเชิงนวัตกรรม | en_US |
| dc.subject | นวัตกรรม | en_US |
| dc.subject | เจเนอเรชันวาย | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของประชากรกลุ่มเจเนอเรชันวายในประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | INFLUENCING FACTOR TO INNOVATIVE WORK BEHAVIOR OF GENERATION Y EMPLOYEE IN THAILAND | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.004 2566.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
