Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กรกนก อติชาตวณิชชน | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:11:53Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-20 | - |
dc.identifier | TP MS.003 2556 | - |
dc.identifier.citation | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/498 | - |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานอย่างประสิทธิภาพของ บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในความล่าช้าในการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว รวมถึงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในฐานะผู้นำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้กลยุทธ์ Lean Concept โดยนำเครื่องมือ Value Steam Mapping มาใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน รวมถึงลดระยะเวลาในการทางานที่ซ้ำซ้อนและสูญเปล่าออกไป ซึ่งในส่วนของกระบวนการทำงานได้ใช้เครื่องมือ Flow chart ในการหาสาเหตุของปัญหาว่าการดำเนินงานในส่วนใดที่ทำให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสูญเปล่า จากนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน โดยใช้วิธีการที่รวดเร็วและง่ายขึ้น ซึ่งนำ Lean Concept มาเป็นแนวคิดหลัก เพื่อให้การดำเนินงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จนสามารถลดระยะเวลาของกระบวนการการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ได้รวดเร็วขี้น คำสำคัญ: Lean Concept / Value Steam Mapping / Flow chart | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | Management ang Strategy | - |
dc.subject | กลยุทธ์ | - |
dc.subject | การดำเนินงาน | - |
dc.title | กลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.003 2556.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.