Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พิชญุตม์ ณัฐพงศ์พฤทธิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T07:31:56Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T07:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.other | TP MM.026 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5059 | - |
dc.description | 62 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | ปัจจุบันรายการอาหารในช่องทาง YouTube มีอยู่มากมายแต่ละช่องก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่องจะทำการนำเสนอโดยส่วนใหญ่จะนำเสนอในรูปแบบของร้านอาหารที่มีราคาแพงหรือจับต้องได้ยากจึงทำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่ว่าพอจะมี YouTuber ท่านไหนบ้างที่จะค้นหาร้านที่สามารถจับต้องได้และสามารถรับประทานได้ในทุกวันรวมถึงรสชาติที่อร่อยและมีปริมาณที่เหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่าย การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาด้วยวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากการดูคลิปวิดิโอของ 2 YouTuber นั่นคือ Eater Oat และ Peach Eat Laek เนื่องจากทั้ง 2 เคยทำช่องอาหารร่วมกันและมีลักษณะการสรรหาอาหารที่คล้ายกันแต่ทาง Eater Oat เน้นไปทางด้านการบ่งบอกถึงรสชาติอาหารที่สัมผัสและบรรยายถึงรสชาติออกมีให้เห็นเป็นภาพมาขึ้น ส่วนทาง Peach Eat Laek จะเน้นก็รับประทานในจำนวนมากและบ่งบอกรสชาติน้อยจะเน้นแต่คำว่าอร่อยซึ่งผู้วิจัยมองเห็นว่าจุดแต่ต่างในการบ่งบอกถึงรสชาติอาหารเป็นหนึ่งในการชี้วัดว่ารสชาติที่อร่อยควรเป็นอย่างไร ผลจากการวิจัยทำให้เกิดถึง 2 ทฤษฎีนั่นคือทฤษฎี Persuasion Heuristics (วิธีการอาศัยปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ) และ ทฤษฎี Right Perception Drives Buying (การรับรู้สามารถสร้างให้เป็นความเชื่อได้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริโภค)โดยทั้ง 2 ทฤษฎีนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อได้เป็นอย่างดีเนื่องจากร้านอาหารที่ทาง YouTuber ได้รับประทานแล้วเคยเป็นร้านที่ทางผู้บริโภคเคยไปก็สร้างความเชื่อมั่นพอ YouTuber ได้ไปทาการทดลองร้านอื่นๆแล้วมีความอร่อยก็ส่งผลให้ทางผู้บริโภคอยากทดลองตามอีกทั้งถ้าการสร้างชื่อคลิปที่ดีมีความสนุกหรือน่าสนใจยิ่งทาให้เกิดแรงจูงใจในการให้ผู้ชมเข้ามารับชมคลิปวิดิโอมากยิ่งขึ้น | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Mahidol University | en_US |
dc.subject | ทฤษฎี Persuasion Heuristics | en_US |
dc.subject | ทฤษฎี Right Perception Drives Buying | en_US |
dc.subject | รสชาติอาหาร | en_US |
dc.title | การศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อการรับชมรายการอาหารบน YouTube | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
local.contributor.advisor | วินัย วงศ์สุราวัฒน์ | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.026 2566.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.