Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว | - |
dc.contributor.author | ฐิติพงษ์ ชุมพล | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-15T08:03:21Z | - |
dc.date.available | 2023-07-15T08:03:21Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.other | TP BM.078 2563 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5078 | - |
dc.description | 106 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนวิชาชีพในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล งานวิจัยฉบับนี้จึง จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรของพยา บาลที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล ในเขต กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 393 คน งานวิจัย ฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลแบบตามสะดวก และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการทางสถิติ ได้แก การวิเคราะห์เชิงพรรณนา , การวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น , การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสม, สภาพการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ การพัฒนา ศักยภาพ และ การใช้ขีดความสามารถ, สังคมสัมพันธ์, สิทธิของพนักงาน และความเสมอภาค, ความสมดุลระหว่าง ชีวิตการทางาน และ ชีวิตด้านอื่น ๆ และ ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลทางบวกต่อความผูกพันของพนักงาน ด้านจิตใจและความรู้สึก ความก้าวหน้า และมั่นคง และความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน และ ชีวิตด้านอื่น ๆ ส่งผลทางบวกความผูกพันต่อองค์กรด้านด้านบรรทัดฐานทางสังคม ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมแ ละเหมาะสม, ความก้าวหน้าและ มั่นคง, สังคมสัมพันธ์ และ ความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน และ ชีวิตด้านอื่น ๆ ส่งผลทางบวก ต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่เป็นสมาชิกกับองค์กรต่อ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | คุณภาพชีวิต | en_US |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์กร | en_US |
dc.title | ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร: กรณีศึกษาพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS OF THE QUALITY OF WORKING LIFE EFFECTING ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT: A CASE STUDY OF NURSE WORKING IN HOSPITAL IN BANGKOK AND VICINITY | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.078 2563.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.