Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5102Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ธนพล วีราสา | - |
| dc.contributor.author | โชตนา ลิขิตพฤกษ์ไพศาล | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-29T02:44:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-29T02:44:16Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.016 2566 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/5102 | - |
| dc.description | 60 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษา เรื่อง “ผลของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานและปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงานกรณีศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งหนึ่ง” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของ พนักงาน ของธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งหนึ่ง รวมถึงเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง นโยบายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในองค์กร (Job Rotation) ในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ของ ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งหนึ่งซึ่งการศึกษาในคร้ังนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบวิธีวิจัยแบบสำรวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางไลน์ (Google Form) จำนวน 439 คน ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Path) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) และปัจจัย ความสัมพันธ์ในการทำงานไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารแห่งหนึ่ง | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | วัฒนธรรมองค์กร | en_US |
| dc.subject | แรงจูงใจในการทำงาน | en_US |
| dc.subject | ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ | en_US |
| dc.title | ผลของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานและปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งหนึ่ง | en_US |
| dc.title.alternative | JOB ROTATION AND FACTORS INFLUENCING WORK MOTIVATION OF AGRO INDUSTRIAL AND FOOD BUSINESS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.016 2566.pdf Restricted Access | 797.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
